Duurzaamheid
‘Waarom doet MainPlus aan duurzaamheid?
In alle opzichten wil MainPlus een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dat betekent dat wij met onze activiteiten waarde willen toevoegen aan een betere leefomgeving en milieu. Daarbij wachten wij niet tot anderen in actie komen, maar pakken we zelf actief de rol op het verduurzaming hoog op de agenda te zetten.
We zien niet in alleen in de maatschappij, maar ook bij onze opdrachtgevers terug dat duurzaamheid een thema is waar we nu iets mee moeten. Vanuit MainPlus nemen we de Substainable Development Goals van de United Nations als uitgangspunt om invulling te geven aan een betere wereld. De SDG’s is het mondiale kompas voor uitdagingen als armoede, klimaatcrisis en integer werken. Al is het druppel op de gloeiende plaat, als iedereen zijn aandeel of verantwoording inneemt, maakt we hierin stappen voor een betere klimaat en wereld.
Plan van aanpak
In het traject om te verduurzamen wordt MainPlus begeleidt door de Duurzame Adviseurs. De CO₂ prestatieladder wordt gebruikt om stapsgewijs maatregelen te nemen om het CO₂ verbruik te reduceren. Daarbij maakt MainPlus gebruikt van de CO₂ prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), zie www.skao.nl of www.co2-prestatieladder.nl voor meer informatie hierover.
MainPlus is gestart met de verduurzaming van de eigen organisatie door een CO₂ footprint te maken van de huidige CO₂ uitstoot.
Scope1
Maatregelen gasverbruik | Reductie op emissie | Reductie op totaal | Reductie in tonnen |
---|---|---|---|
Klimaatinstallatie efficiënt in laten stellen | 5% | 0% | 0,30 |
Inkopen GVO's groen gas Vertigas | 54% | 4% | 3,26 |
Inventariseren hoe de kantoorruimte zo efficient mogelijk gebruikt kan worden | 0% | 0% | - |
Totaal op gasverbruik | 59% | 4% | 3,56 |
Maatregelen brandstofverbruik | Reductie op emissie | Reductie op totaal | Reductie op totaal |
---|---|---|---|
Benzine en Diesel auto's omwisselen voor elektrische auto's | 90% | 48% | 39,06 |
Plaatsen van (betere) laadpalen voor elektrische auto's | 0% | 0% | - |
Plaatsen van snelheidsbegrenzers in de busjes | 1% | 1% | 0,43 |
Medewerkers die in busjes rijden volgen cursus 'Het nieuwe rijden' | 1% | 1% | 0,43 |
Totaal op brandstofverbruik | 92% | 49% | 39,93 |
Maatregelen brandstofverbruik | Reductie op emissie | Reductie op totaal | Reductie op totaal |
---|---|---|---|
Benzine en Diesel personenauto's omwisselen voor elektrische auto's | 100% | 53% | 43,40 |
Plaatsen van (betere) laadpalen voor elektrische auto's | 0% | 0% | - |
Totaal op brandstofverbruik | 100% | 52% | - |
Scope 2
Maatregelen elektriciteitsverbruik | Reductie op emissie | Reductie op totaal | Reductie op totaal |
---|---|---|---|
Overstap naar 100% groene stroom | 100% | 39% | 31,60 |
Twee-maandelijkse controle bandenspanning | 0,5% | 0% | 0,22 |
Vergroenen van elektriciteit auto's met GVO's | 38% | 15% | 12,01 |
LED verlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting | 0% | 0% | - |
Inventariseren hardware met Energy Star Label | 0% | 0% | - |
Airconditioning hogere temperatuur zetten in de zomer | 1% | 0% | 0,32 |
Benzine en dieselauto's omwisselen voor elektrische auto's | -38% | -15% | 12,00 |
Totaal op elektraverbruik | 102% | 39% | 11,68 |
Business travel
Maatregelen business travel | Reductie op emissie | Reductie op totaal | Reductie op totaal |
---|---|---|---|
Minstens 50% van de afspraken met opdrachtgevers online uitvoeren | 2% | 0% | 0,01 |
Minstens 33% van de afspraken met herstelpartners online uitvoeren | 2% | 0% | 0,01 |
Totaal op brandstofverbruik | 4% | 0% | 0,02 |
CO₂ Footprint
CO₂-Footprint Basisjaar 2021 | ton CO₂ | |
---|---|---|
scope 1 | Gasverbruik | 6 |
Diesel | 39,1 | |
Benzine | 4,3 | |
Totaal | 49,4 | |
scope 2 | Elektriciteitsverbruik | 31,6 |
Warmte | - | |
Totaal | 31,6 | |
business travel | Gedeclareerde kilometers | 0,2 |
OV kilometers | 0,2 | |
Vliegreizen | 0 | |
Totaal | 0,4 | |
Totaal | 81,4 |
Over een periode van 3 jaar zijn bovenstaande maatregelen bepaald om te komen tot een CO₂ reductie van 92%. De volgende medewerkers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de maatregelen:
Maatregelen | Verantwoordelijke |
---|---|
Klimaatinstallatie efficiënt instellen | Office manager |
Airconditioning hogere temperatuur | Office manager |
Verhuizen naar een duurzamer pand met optimale indeling (na einddatum huurcontract). | Algemeen directeur |
Inventariseren hoe de kantoorruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden. | Office manager |
Inventariseren GVO's (garantie van oorsprong) groen gas | Financieel directeur |
Benzine en Diesel auto's omwisselen voor grotendeels elektrische auto's. | Algemeen directeur |
Plaatsen van (betere) laadpalen voor elektrische auto's. | Algemeen directeur |
Overstap naar 100% groene stroom kantoor. | Financieel directeur |
Twee-maandelijkse controle bandenspanning. | Office manager |
Vergroenen geladen km's elektrische auto's. | Office manager |
LED verlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting. | Office manager |
Inventariseren hardware met Energy Star Label. | Manager ICT |
Minstens 50% van de afspraken met opdrachtgevers online uitvoeren. | Algemeen directeur |
Minstens 33% van de afspraken met herstelpartners online uitvoeren. | Algemeen directeur |
In gesprek gaan met opdrachtgevers en herstelpartners over duurzaamheid en CO2 reductie. | Algemeen directeur |
Bovenstaande betreft scope 1 en 2, de interne organisatie. MainPlus gaat parrallel hieraan aan de slag met scope 3 tot en met 5 om een ketenanalyse te maken van het Schadeherstel in samenwerking met een aantal herstelpartners. Naast de ketenanalyse is MainPlus in gesprek met een aantal herstelpartners om alvast invulling te geven aan 3 SDG’s over de thema’s armoede, honger en integriteit.
Participatie
Met een aantal partijen trekt MainPlus samen op om duurzaamheid om te zetten in concrete acties om hieraan bij te dragen. Met de volgende organisaties heeft MainPlus een samenwerkingsverband:
- Insver, Insver staat voor verduurzaming in de verzekeringsbranche, zie www.insver.nl
- Stichting Nederland CO₂ Neutraal, netwerk van en voor bedrijven die werk maken van CO₂ reductie en duurzaamheid, zie www.nlco2neutraal.nl
- Stichting Duurzaam Herstel die het keurmerk GroenGedaan! voert, wil het mogelijk maken om voor een duurzaam bedrijf te kiezen door bedrijven herkenbaar te maken met het keurmerk GroenGedaan! zie www.stichtingduurzaam.nl
- De Duurzame Adviseurs begeleidt MainPlus om het duurzamen ondernemen tot uitvoering te brengen en de certificeren daarvan, zie www.deduurzameadviseurs.nl.
Tips
MainPlus laat haar medewerkers meedenken over het verduurzamen van de eigen organisatie en invulling geven aan SDG’s. Daarbij zijn de volgende tips benoemd om als medewerker bij te kunnen dragen aan een beter klimaat:
- Efficiënt omgaan met elektriciteit bij thuiswerken. Niet onnodig een laptop in de oplader houden in het stopcontact. Alleen verlichting aanzetten wanneer nodig.
- Carpoolen bij afspraken buiten de deur met meerdere collega’s uit de dezelfde omgeving.
- Een dag met collega’s en een of meerdere herstelpartners het strand schoonmaken in Noordwijk.
Deze tips worden meegenomen in de communicatie naar de medewerkers om hen bewust te maken over hun eigen bijdrage aan verduurzaming.